2月百城住宅均價環(huán)比下跌0.24% 同比上漲3.05%
2月百城住宅均價環(huán)比下跌0.24%
經(jīng)濟(jì)日報-中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月2日訊 受新冠肺炎疫情影響,全國重點(diǎn)城市整體推盤量有所減少,多省市線下售樓處暫停開放,各項(xiàng)目紛紛開通網(wǎng)上售樓處推動需求入市,部分項(xiàng)目推出促銷優(yōu)惠活動,百城住宅均價環(huán)比出現(xiàn)階段性小幅下跌。
中國指數(shù)研究院報告顯示,2020年2月,全國100個城市(新建)住宅平均價格為15173元/平方米,環(huán)比下跌0.24%。從漲跌城市個數(shù)看,26個城市環(huán)比上漲,72個城市環(huán)比下跌,2個城市與上月持平。
同比來看,全國100個城市(新建)住宅均價較去年同期上漲3.05%,漲幅較上月收窄0.34個百分點(diǎn)。北京、上海等十大城市(新建)住宅均價為27383元/平方米,環(huán)比下跌0.18%;同比上漲2.28%,漲幅較上月收窄0.23個百分點(diǎn)。
為應(yīng)對疫情帶來的影響,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,包括無錫、杭州、上海、南昌、浙江、天津、廣西、濟(jì)南、合肥、蘇州、河南等在內(nèi)的多省市從供給側(cè)和企業(yè)端優(yōu)化房地產(chǎn)相關(guān)政策,涉及延緩企業(yè)土地出讓金繳納、階段性放寬預(yù)售條件等。此外,南寧、駐馬店等城市對住房公積金政策進(jìn)行了調(diào)整,其中駐馬店將住房公積金繳存職工首套房貸款最低首付比例由30%下調(diào)為20%。
展望未來,中指院報告認(rèn)為,穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期的樓市調(diào)控基調(diào)不會改變,中央將繼續(xù)堅(jiān)持“房住不炒”定位,各地方政府在全面落實(shí)“因城施策”的基本原則下,根據(jù)自身實(shí)際情況對政策進(jìn)行預(yù)調(diào)微調(diào)。預(yù)計未來隨著疫情得到有效緩解,因疫情積壓的購房需求將會重新入市,房地產(chǎn)市場或?qū)⒂兴嘏?,但整體將保持平穩(wěn)。
表1:2020年2月百城新建住宅樣本平均價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比漲跌 |
樣本平均價格 (元/平方米) |
樣本價格中位數(shù) (元/平方米) |
城市 | 環(huán)比漲跌 |
樣本平均價格 (元/平方米) |
樣本價格中位數(shù) (元/平方米) |
日照 | 0.51% | 8080 | 8250 | 蘇州 | -0.24% | 17234 | 19800 |
東莞 | 0.48% | 16796 | 17631 | 保定 | -0.25% | 8846 | 7840 |
南通 | 0.42% | 13708 | 13800 | 惠州 | -0.25% | 10346 | 11800 |
贛州 | 0.25% | 8285 | 8100 | 泉州 | -0.25% | 8706 | 8168 |
鹽城 | 0.24% | 8234 | 8500 | 長春 | -0.25% | 9098 | 9000 |
深圳 | 0.24% | 54546 | 56000 | 德州 | -0.25% | 6687 | 5950 |
銀川 | 0.23% | 5983 | 5800 | 邯鄲 | -0.26% | 6561 | 6300 |
揚(yáng)州 | 0.16% | 12291 | 11000 | 吉林 | -0.26% | 5755 | 6350 |
嘉興 | 0.13% | 11978 | 11150 | 哈爾濱 | -0.29% | 9757 | 9000 |
柳州 | 0.12% | 9217 | 8600 | 張家港 | -0.33% | 10900 | 11000 |
上海 | 0.11% | 47836 | 42000 | 北京 | -0.34% | 42585 | 45000 |
聊城 | 0.11% | 6499 | 7000 | 秦皇島 | -0.34% | 9363 | 9000 |
連云港 | 0.10% | 7356 | 6800 | 鎮(zhèn)江 | -0.36% | 9351 | 9800 |
宿遷 | 0.09% | 5539 | 5000 | 烏魯木齊 | -0.40% | 7966 | 7500 |
臺州 | 0.08% | 13232 | 12500 | 武漢 | -0.41% | 12486 | 12213 |
泰州 | 0.08% | 7851 | 6780 | 天津 | -0.41% | 14908 | 14000 |
常州 | 0.07% | 11594 | 13050 | 包頭 | -0.42% | 6197 | 5800 |
煙臺 | 0.07% | 9067 | 8100 | 昆山 | -0.42% | 15545 | 16000 |
西安 | 0.06% | 10197 | 9721 | 大連 | -0.43% | 13371 | 11780 |
唐山 | 0.04% | 8139 | 7450 | 成都 | -0.44% | 11139 | 11359 |
寧波 | 0.03% | 17411 | 15000 | 青島 | -0.44% | 13290 | 12000 |
淮安 | 0.03% | 6078 | 7000 | 常熟 | -0.47% | 14758 | 14000 |
貴陽 | 0.03% | 6814 | 8000 | 徐州 | -0.48% | 8584 | 8500 |
石家莊 | 0.03% | 11417 | 11242 | 昆明 | -0.50% | 10832 | 11800 |
東營 | 0.02% | 5872 | 5600 | 呼和浩特 | -0.50% | 8214 | 7550 |
江陰 | 0.01% | 9844 | 9250 | 福州 | -0.50% | 17087 | 18253 |
金華 | 0.00% | 11198 | 11000 | 中山 | -0.53% | 10077 | 12500 |
鄂爾多斯 | 0.00% | 8213 | 7321 | 鄭州 | -0.53% | 11931 | 14000 |
沈陽 | -0.01% | 9450 | 8600 | 廈門 | -0.54% | 28977 | 33000 |
蕪湖 | -0.01% | 8258 | 9200 | 濟(jì)南 | -0.56% | 11280 | 12250 |
紹興 | -0.01% | 14940 | 14550 | 南京 | -0.62% | 22604 | 24500 |
菏澤 | -0.04% | 5602 | 6000 | 珠海 | -0.66% | 21078 | 24000 |
西寧 | -0.04% | 7014 | 6700 | 湘潭 | -0.72% | 5410 | 5000 |
營口 | -0.04% | 4552 | 4300 | 淄博 | -0.72% | 7739 | 7200 |
三亞 | -0.07% | 24283 | 23000 | 合肥 | -0.72% | 13079 | 13000 |
杭州 | -0.07% | 26034 | 22700 | 蘭州 | -0.73% | 8879 | 8000 |
溫州 | -0.07% | 19126 | 17000 | 重慶(主城區(qū)) | -0.73% | 10771 | 10200 |
廣州 | -0.08% | 21852 | 22500 | ???/td> | -0.75% | 14447 | 13000 |
湛江 | -0.09% | 10545 | 10750 | 桂林 | -0.75% | 6729 | 6000 |
無錫 | -0.09% | 12683 | 13000 | 江門 | -0.75% | 8023 | 9000 |
寶雞 | -0.10% | 5204 | 5000 | 株洲 | -0.83% | 6086 | 6000 |
廊坊 | -0.11% | 12012 | 12000 | 北海 | -0.87% | 8121 | 7500 |
湖州 | -0.11% | 10997 | 10500 | 鞍山 | -0.88% | 5209 | 4800 |
馬鞍山 | -0.14% | 7161 | 6500 | 佛山 | -0.91% | 13129 | 13524 |
長沙 | -0.15% | 8706 | 8780 | 威海 | -0.91% | 8736 | 7800 |
洛陽 | -0.18% | 8236 | 8675 | 太原 | -0.92% | 9769 | 9600 |
綿陽 | -0.23% | 6583 | 6500 | 南寧 | -1.07% | 10837 | 10500 |
南昌 | -0.23% | 12605 | 12000 | 新鄉(xiāng) | -1.08% | 5700 | 6200 |
宜昌 | -0.23% | 7704 | 7000 | 濰坊 | -1.30% | 6505 | 6600 |
汕頭 | -0.24% | 10806 | 10000 | 衡水 | -1.31% | 6789 | 6438 |
城市 | 環(huán)比漲跌 | 同比漲跌 |
樣本平均價格 (元/平方米) |
樣本價格中位數(shù) (元/平方米) |
北京 | -0.34% | -0.01% | 42585 | 45000 |
上海 | 0.11% | 1.40% | 47836 | 42000 |
廣州 | -0.08% | 0.49% | 21852 | 22500 |
深圳 | 0.24% | 0.45% | 54546 | 56000 |
天津 | -0.41% | 0.70% | 14908 | 14000 |
武漢 | -0.41% | 4.66% | 12486 | 12213 |
杭州 | -0.07% | 7.77% | 26034 | 22700 |
南京 | -0.62% | 2.72% | 22604 | 24500 |
成都 | -0.44% | 14.56% | 11139 | 11359 |
重慶(主城區(qū)) | -0.73% | 3.96% | 10771 | 10200 |
城市 | 環(huán)比漲跌 | 同比漲跌 |
樣本平均價格 (元/平方米) |
樣本價格中位數(shù) (元/平方米) |
北京 | -0.42% | -1.53% | 54942 | 58511 |
上海 | -0.01% | 1.89% | 54095 | 59272 |
廣州 | -0.15% | -2.14% | 31233 | 33391 |
深圳 | 0.39% | 5.26% | 44450 | 53928 |
天津 | -0.30% | -4.86% | 24390 | 26199 |
武漢 | -0.03% | -1.35% | 19063 | 18105 |
杭州 | -0.14% | -2.44% | 28523 | 35365 |
南京 | -0.08% | 2.16% | 36713 | 34384 |
成都 | 0.19% | -0.38% | 15009 | 15922 |
重慶 | -0.65% | -4.49% | 9821 | 12724 |
江蘇蘇訊網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非江蘇蘇訊網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。 如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,本網(wǎng)按規(guī)定給予一定的稿費(fèi)或要求直接刪除,請致電025-86163400 ,聯(lián)系郵箱:724922822@qq.com。